LinkedIn 用户名档案检测 API:批量画像
按用户名或档案链接检测 LinkedIn 公开档案,返回头像、姓名、头衔、地区、国家、公司、粉丝数、简介、语言、教育与工作经历。不存在或设为不公开的档案返回未开通。该任务采用标准的异步批量处理流程。
输入格式
每行一个 LinkedIn 用户名,上传一个文本文件。支持档案 slug、@slug 或完整的 linkedin.com/in/<slug> 链接,匹配不区分大小写。
williamhgates@satyanadellahttps://www.linkedin.com/in/john-smith-1a2b3c4/创建任务
POST https://api.numberchecker.ai/v1/tasks
curl --location 'https://api.numberchecker.ai/v1/tasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'file=@"./input.txt"' \--form 'task_type="linkedin_username"'API 会返回任务 ID。请保存该 ID,并使用它轮询任务状态。
上传响应
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "pending", "total": 5000, "estimated_amount": { "amount": "0.500000", "currency": "USD" }, "message": "Task created successfully"}检查任务状态
POST https://api.numberchecker.ai/v1/gettasks
curl --location 'https://api.numberchecker.ai/v1/gettasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'task_id="d4g8o46p2jvh04o9uolg"'请持续轮询,直到 status 变为 exported。pending 和 processing 都不表示任务已完成。
处理中的响应
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "processing", "total": 5000, "success": 2500, "failure": 0}导出响应
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "exported", "total": 5000, "success": 5000, "failure": 0, "result_url": "https://example-link-to-results.zip", "actual_amount": { "amount": "2.000000", "currency": "USD" }}结果字段
| 字段 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
username | 提交时的原始用户名或档案链接。 | williamhgates |
activated | 是否找到该用户名的公开档案(不公开与不存在的档案同样为 no)。 | yes |
avatar | 档案是否有真实头像(yes/no)。 | yes |
avatar_url | 头像链接(不过期)。 | https://media.licdn.com/dms/image/… |
name | 姓名。 | Bill Gates |
headline | 档案头衔。 | Chair, Gates Foundation |
location | 档案显示的地区文本。 | Seattle, Washington, United States |
country | 由地区推出的 ISO 国家码。 | US |
company | 当前公司。 | Gates Foundation |
followers | 粉丝数。 | 40653538 |
about | 简介全文。 | Chair of the Gates Foundation. … |
badges | 认证标签,如 Creator, Top Voice。 | Creator, Top Voice |
languages | 语言,以 ; 分隔。 | English;German |
current_title | 当前职位(未被用户隐藏时)。 | Co-chair |
education | JSON 列表:{organization,start,end}。 | [{“organization”:“Harvard University”,“start”:1973,“end”:1975}] |
experience | JSON 列表:{organization,start,end}。 | [{“organization”:“Gates Foundation”,“start”:2000}] |
masked | 被用户可见性设置隐藏的字段,以 ; 分隔。 | jobTitle;worksFor |
结果文件处理
仅在任务导出后通过 result_url 下载文件。后续处理时请保留返回的列名。
响应字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
created_at | 任务创建时间。 |
updated_at | 最近一次任务状态更新时间。 |
task_id | 任务唯一标识符。 |
status | pending、processing、exported 或 failed。 |
total | 处理的输入值总数。 |
success | 成功处理的值。 |
failure | 处理失败的值。 |
result_url | 任务导出后的下载地址。 |
actual_amount | 最终结算金额(如有)。 |
estimated_amount | 创建任务时返回的预估金额。 |
状态码
| Status | 描述 |
|---|---|
200 | 请求成功。 |
202 | 任务创建成功,已应用预估费用。 |
400 | 文件无效、不支持的任务类型,或有效条目过少。 |
401 | API 密钥缺失或无效。 |
402 | 账户余额不足。 |
403 | 该产品对您的账户不可用(已下架或仅对白名单客户开放),请联系客服。 |
404 | 未找到任务。 |
413 | 上传文件过大。 |
500 | 服务器内部错误,请稍后重试。 |
503 | 产品临时不可用(运营方暂停维护),不会扣费,请稍后重试。 |
操作说明
- 任务为异步处理,请使用任务 ID 轮询状态。
- 上传前请检查产品专属的输入限制。
- 失败行会在导出结果中报告,并反映在任务计数器中。
- 以上字段基于当前线上 sample;上游导出结构变化时,字段也可能变化。