API de perfil por usuario de LinkedIn: perfiles en lote
Verifica perfiles públicos de LinkedIn por nombre de usuario o URL del perfil y devuelve foto, nombre, titular, ubicación, país, empresa, número de seguidores, resumen, idiomas, formación y experiencia laboral. Los perfiles inexistentes o privados se devuelven como no activados. La tarea usa el flujo estándar de procesamiento asíncrono por lotes.
Formato de entrada
Sube un archivo de texto con un nombre de usuario de LinkedIn por línea. Se aceptan el slug del perfil, @slug y la URL completa linkedin.com/in/<slug>; la coincidencia no distingue mayúsculas.
williamhgates@satyanadellahttps://www.linkedin.com/in/john-smith-1a2b3c4/Crear una tarea
POST https://api.numberchecker.ai/v1/tasks
curl --location 'https://api.numberchecker.ai/v1/tasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'file=@"./input.txt"' \--form 'task_type="linkedin_username"'La API devuelve un ID de tarea. Guárdelo y úselo para consultar el estado.
Respuesta de carga
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "pending", "total": 5000, "estimated_amount": { "amount": "0.500000", "currency": "USD" }, "message": "Task created successfully"}Comprobar el estado de la tarea
POST https://api.numberchecker.ai/v1/gettasks
curl --location 'https://api.numberchecker.ai/v1/gettasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'task_id="d4g8o46p2jvh04o9uolg"'Consulte hasta que status sea exported. No considere pending ni processing como resultados completos.
Respuesta en proceso
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "processing", "total": 5000, "success": 2500, "failure": 0}Respuesta exportada
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "exported", "total": 5000, "success": 5000, "failure": 0, "result_url": "https://example-link-to-results.zip", "actual_amount": { "amount": "2.000000", "currency": "USD" }}Campos del resultado
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
username | Nombre de usuario o URL del perfil tal como se envió. | williamhgates |
activated | Si se encontró un perfil público para el usuario (no también cubre perfiles privados o inexistentes). | yes |
avatar | Si el perfil tiene una foto real (yes/no). | yes |
avatar_url | URL de la foto de perfil (no caduca). | https://media.licdn.com/dms/image/… |
name | Nombre completo. | Bill Gates |
headline | Titular del perfil. | Chair, Gates Foundation |
location | Ubicación tal como aparece en el perfil. | Seattle, Washington, United States |
country | Código de país ISO derivado de la ubicación. | US |
company | Empresa actual. | Gates Foundation |
followers | Número de seguidores. | 40653538 |
about | Texto de la sección Acerca de. | Chair of the Gates Foundation. … |
badges | Etiquetas de verificación, p. ej. Creator, Top Voice. | Creator, Top Voice |
languages | Idiomas, separados por ;. | English;German |
current_title | Cargo actual cuando el propietario no lo oculta. | Co-chair |
education | Lista JSON de {organization,start,end}. | [{“organization”:“Harvard University”,“start”:1973,“end”:1975}] |
experience | Lista JSON de {organization,start,end}. | [{“organization”:“Gates Foundation”,“start”:2000}] |
masked | Campos ocultos por la configuración de visibilidad, separados por ;. | jobTitle;worksFor |
Procesamiento del archivo de resultados
Descargue el archivo desde result_url solo después de exportar la tarea. Conserve los nombres de columna devueltos al procesar el archivo.
Campos de respuesta
| Campo | Descripción |
|---|---|
created_at | Marca de tiempo de creación de la tarea. |
updated_at | Marca de tiempo de la última actualización. |
task_id | Identificador único de la tarea. |
status | pending, processing, exported o failed. |
total | Total de valores de entrada procesados. |
success | Valores procesados correctamente. |
failure | Valores cuyo procesamiento falló. |
result_url | URL de descarga cuando la tarea se exporta. |
actual_amount | Importe final liquidado, si está disponible. |
estimated_amount | Importe estimado devuelto al crear la tarea. |
Códigos de estado
| Status | Descripción |
|---|---|
200 | Solicitud correcta. |
202 | Tarea creada correctamente y cargo estimado aplicado. |
400 | Archivo no válido, tipo de tarea no compatible o muy pocas entradas válidas. |
401 | Falta la clave API o no es válida. |
402 | Saldo insuficiente. |
403 | Producto no disponible para su cuenta (descontinuado o solo para clientes en lista blanca); contacte con soporte. |
404 | Tarea no encontrada. |
413 | El archivo cargado es demasiado grande. |
500 | Error interno del servidor; inténtelo más tarde. |
503 | Producto temporalmente no disponible (pausado por mantenimiento); no se realiza ningún cargo, inténtelo más tarde. |
Notas operativas
- La tarea es asíncrona; use el ID para consultar su estado.
- Compruebe los límites de entrada del producto antes de cargar el archivo.
- Las filas fallidas aparecen en el resultado exportado y se reflejan en los contadores.
- Los campos anteriores se basan en el sample actual y pueden cambiar si cambia el esquema de exportación.